| 华菱汽车公司汽车产品公告页(国Ⅲ) | 目录已更新至174批 |
说明:红色字体批次为新产品或扩展最新状态;174批因光盘未到,现不可用。
| 序号 | 名称 | 批次 | 备注(发动机/轴距/驱动形式) |
| 载货汽车类 | |||
| 1 | HN1200P24E3M3J平顶载货汽车底盘(可选高顶、欧款和窄体前面板) | 174 | CA6DF3-20E3、ISDe210 30、WP6.240、WP10.240N、SC8DK240Q3/1850+5310、1850+5800/6×2 |
| 2 | HN5200P24E3M3XXY平顶厢式车(可选高顶、欧款和窄体前面板) | 169 | CA6DF3-20E3、ISDe210 30、WP6.240、WP10.240N、SC8DK240Q3/1850+5310、1850+5800/6×2 |
| 3 | HN1210P29E8M3J平顶载货汽车底盘(选装高顶、欧款和窄体前面板) | 174 | WD615.329、 YC6L260-30、 CA6DL1-29E3、WP10.290、SC9DF290Q3、WP10.300N/5850+1350/6×4 |
| 4 | HN1200P29E8M3平顶载货汽车(选装高顶、欧款和窄体前面板) | 151 | WD615.329、 YC6L260-30、 CA6DL1-29E3、WP10.290、SC9DF290Q3、WP10.300N/5850+1350/6×4 |
| 5 | HN5200P29E8M3XXY平顶厢式车(选装高顶、欧款和窄体前面板) | 143 | WD615.329、 YC6L260-30、 CA6DL1-29E3、WP10.290、SC9DF290Q3、WP10.300N/5850+1350/6×4 |
| 6 | HN1240P29E2M3J平顶载货汽车底盘(选装高顶、欧款和窄体前面板) | 174 | WD615.329、 WP10.290、 YC6L260-30、 ISDe245 30、 CA6DF3-24E3、WP10.270N、WD615.92E/5220+1350/6×4 |
| 7 | HN1240P29E2M3平顶载货汽车(选装高顶、欧款和窄体前面板) | 142 | WD615.329、 WP10.290、 YC6L260-30、 ISDe245 30、 CA6DF3-24E3、WP10.270N、WD615.92E/5220+1350/6×4 |
| 8 | HN1250P38E8M3J平顶载货汽车底盘(可选高顶、欧款前面板) | 150 | P11C-UJ、6M70、WP10.336/5850+1350/6×4 |
| 9 | HN1230P38E8M3平顶载货汽车(可选高顶、欧款前面板、窄体) | 150 | P11C-UJ、6M70、WP10.336/5850+1350/6×4 |
| 10 | HN1260P27D6M3J平顶货车底盘(可选高顶、欧款和窄体前面板) | 169 | ISDe245 30、WP10.270、CA6DL1-26E3、YC6L260-30、SC9DK260Q3、WP6.240/1850+4605+1350/8×4 |
| 11 | HN5240P27D6M3XXY平顶厢式车(可选高顶、欧款和窄体前面板) | 169 | ISDe245 30、WP10.270、CA6DL1-26E3、YC6L260-30、SC9DK260Q3、WP6.240/1850+4605+1350/8×4 |
| 12 | HN5240P27D6M3CSG仓栅式运输车(可选高顶、欧款和窄体前面板) | 171 | ISDe245 30、WP10.270、CA6DL1-26E3、YC6L260-30、SC9DK260Q3、WP6.240/1850+4605+1350/8×4 |
| 13 | HN1310P29D6M3J平顶载货汽车底盘(可选高顶、窄体) | 153 | WD615.329、YC6L260-30、CA6DL1-29E3、ISLe290 30、ISLe310 30、SC8DK280Q3/1850+4605+1350/8×4 |
| 14 | HN1310P29D6M3平顶载货汽车(可选高顶、窄体) | 137 | WD615.329、YC6L260-30、CA6DL1-29E3、ISLe290 30、ISLe310 30、SC8DK280Q3/1850+4605+1350/8×4 |
| 15 | HN5280P29D6M3XXY平顶厢式车(可选高顶、窄体) | 137 | WD615.329、YC6L260-30、CA6DL1-29E3、ISLe290 30、ISLe310 30、SC8DK280Q3/1850+4605+1350/8×4 |
| 16 | HN1310P35D6M3J平顶载货汽车底盘(选装高顶) | 125 | ISLe350 30/1850+4605+1310/8×4 |
| 自卸汽车类 | |||
| 17 | HN3150P19D5M3J平顶自卸汽车底盘(可选窄体) | 141 | ISDe210 30、 CA6DF3-18E3/4500/4×2 |
| 18 | HN3150P19D5M3平顶自卸汽车(可选窄体) | 145 | ISDe210 30、CA6DF3-18E3/4500/4×2 |
| 19 | HN3161P28C8M3J平顶自卸汽车底盘(可选窄体) | 133 | WP10.290、WD615.334(杭发)、P11C-UH/3800/4×2 |
| 20 | HN3161P28C8M3平顶自卸汽车(可选窄体) | 133 | WP10.290、WD615.334(杭发)、P11C-UH/3800/4×2 |
| 21 | HN3240P34C2M3J平顶自卸汽车底盘(可选窄体、欧款平顶) | 142 | WP10.290、WD615.334(杭发)、P11C-UH/3200+1350/6×4 |
| 22 | HN3240P34C2M3平顶自卸汽车(可选窄体、欧款平顶) | 146 | WP10.290、WD615.334(杭发)、P11C-UH/3200+1350/6×4 |
| 23 | HN3250P22D4M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 141 | ISDe210 30、 CA6DF3-22E3/4400+1350 /6×4 |
| 24 | HN3240P22D4M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 141 | ISDe210 30、CA6DF3-22E3/4400+1350 /6×4 |
| 25 | HN3230P28C6M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 141 | WP10.270、CA6DL1-26E3、SC8DK280Q3/3600+1350/6×4 |
| 26 | HN3250P28C6M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 153 | WP10.270、CA6DL1-26E3、SC8DK280Q3/3600+1350/6×4 |
| 27 | HN3250P31D7M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 141 | WD615.329、 WP10.290、 CA6DL1-29E3/4700+1350/6×4 |
| 28 | HN3240P31D7M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 141 | WD615.329、WP10.290、CA6DL1-29E3/4700+1350/6×4 |
| 29 | HN3250P34C6M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 172 | WD615.334、WP10.290、CA6DL1-29E3、CA6DL1-32E3、WD615.329、ISLe290 30、ISLe310 30、ISLe340 30、 WP10.336、WD615.95/3600+1350、3900+1350/6×4 |
| 30 | HN3250P34C6M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 144 | WD615.334、WP10.290、CA6DL1-29E3、CA6DL1-32E3、WD615.329、ISLe290 30、ISLe310 30、ISLe340 30、 WP10.336、WD615.95/3600+1350、3900+1350/6×4 |
| 31 | HN3250P35C6M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 174 | P11C-UJ、6WF1D、WP12.375、ISME385 30(北康)、P11C-UR、6M70、WD615.334(杭发)、ISLe340 30、P11C-UH、WP10.336、SC9DF340Q3、ISME385 30(西康)、ISME345 30(西康)、WD615.95E、WP10.336N/3600+1310(1350)、3800+1350/6×4 |
| 32 | HN3250P35C6M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 140 | P11C-UJ、6WF1D、WP12.375、ISME385 30(北康)、P11C-UR、6M70、WD615.334(杭发)、ISLe340 30、P11C-UH、WP10.336、SC9DF340Q3、ISME385 30(西康)、ISME345 30(西康)、WD615.95E、WP10.336N/3600+1310(1350)、3800+1350/6×4 |
| 33 | HN3250P35C9M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 145 | C9DI/3600+1350,3900+1350/6×4 |
| 34 | HN3250P35C9M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 145 | C9DI/3600+1350,3900+1350 /6×4 |
| 35 | HN3250P34C9M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 173 | SC11CK290Q3、WD615.93E、WD615.95E/3600+1350,3900+1350 /6×4 |
| 36 | HN3250P34C9M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 173 | SC11CK290Q3、WD615.93E、WD615.95E/3600+1350,3900+1350 /6×4 |
| 37 | HN3250P35D4M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 172 | WD615.329、WP10.336、 WP10.290、 ISLe340 30、 P11C-UJ、WD615.95、ISME385 30、WP10.336N/4100+1350、4400+1350/6×4 |
| 38 | HN3250P35D4M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 140 | WD615.329、WP10.336、 WP10.290、 ISLe340 30、 P11C-UJ、WD615.95、ISME385 30、WP10.336N/4100+1350、4400+1350/6×4 |
| 39 | HN3250P38D1M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 174 | P11C-UJ、6M70、WP12.375、ISLe375 30、ISLe340 30、ISME345 30(西康)、ISME385 30(西康)、P11C-UH/4100+1350/6×4 |
| 40 | HN3230P38D1M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 141 | P11C-UJ、6M70、WP12.375、ISLe375 30、ISLe340 30、ISME345 30(西康)、ISME385 30(西康)、P11C-UH/4100+1350/6×4 |
| 41 | HN3270P29DLM3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 174 | ISDe270 30、 WP10.290、 CA6DL1-29E3、WP10.300N、WD615.93E/1850+4000+1350/8×4 |
| 42 | HN3270P29DLM3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 150 | ISDe270 30、 WP10.290、 CA6DL1-29E3、WP10.300N、WD615.93E/1850+4000+1350/8×4 |
| 43 | HN3310P34DLM3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 172 | WD615.334、WP10.290、ISLe310 30、WD615.329、CA6DL1-29E3、WD615.95E/1850+4000+1310(1350)/8×4 |
| 44 | HN3310P34DLM3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 142 | WD615.334、WP10.290、ISLe310 30、WD615.329、CA6DL1-29E3、WD615.95E/1850+4000+1310(1350)/8×4 |
| 45 | HN3310P35DLM3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 172 | P11C-UJ、6M70、WP10.336、WD615.95、ISLe340 30、WP10.336N /1850+4000+1350/8×4 |
| 46 | HN3280P35DLM3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 150 | P11C-UJ、6M70、WP10.336、WD615.95、ISLe340 30、WP10.336N /1850+4000+1350/8×4 |
| 47 | HN3310P37C3M3J平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 174 | P11C-UJ、6WF1D、WP12.37、M11-C350E30、6M70、WP10.375、WD615.338、SC9DF375Q3、ISME385 30(西康)、ISME345 30(西康)、ISLe340 30、ISLe375 30、WP10.336、WD615.334、C9DI、WP10.336N/1850+3370+1310(1350)/8×4 |
| 48 | HN3310P37C3M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 146 | P11C-UJ、6WF1D、WP12.37、M11-C350E30、6M70、WP10.375、WD615.338、SC9DF375Q3、ISME385 30(西康)、ISME345 30(西康)、ISLe340 30、ISLe375 30、WP10.336、WD615.334、C9DI、WP10.336N/1850+3370+1310(1350)/8×4 |
| 49 | HN3311P38C3M3平顶自卸汽车(可选欧款平顶) | 173 | WD615.95E、WD615.96E/1850+3370+1350/8×4 |
| 50 | HN3311P38C3M3平顶自卸汽车底盘(可选欧款平顶) | 173 | WD615.95E、WD615.96E/1850+3370+1350/8×4 |
| 51 | HN3260P34DLM3J自卸汽车底盘(可选高顶、欧款前面板) | 171 | WD615.95、WP10.336N/1850+4000+1350/8×4 |
| 52 | HN3260P34D6M3J自卸汽车底盘(可选高顶、欧款前面板) | 171 | WD615.95、WP10.336N/1850+4605+1350/8×4 |
| 53 | HN3310P38C3M3J自卸汽车底盘 (可选高顶、欧款前面板) | 171 | WD615.96、WP12.375N、ISME385 30/1850+3370+1350/8×4 |
| 牵引汽车类 | |||
| 54 | HN4180P33C4M3牵引汽车(可选高顶、欧款前面板) | 171 | WP10.336N、ISLe310 30、ISLe290 30/3400/4×2 |
| 55 | HN4181P33C4M3牵引汽车(可选高顶、欧款前面板) | 171 | WD615.93、WP10.300N、SC9DK290Q3/3400/4×2 |
| 56 | HN4180P35C4M3平顶牵引汽车(可选高顶、欧款前面板、窄体) | 172 | WD615.334、WP10.290、CA6DL1-29E3、CA6DL1-32E3、 ISLe290 30、ISLe310 30、WD615.95E、WD615.93E/3400,3200/4×2 |
| 57 | HN4181P35C4M3平顶牵引汽车(可选高顶、欧款前面板) | 145 | C9DI/3400/4×2 |
| 58 | HN4180P38C4M3平顶牵引汽车(可选高顶、欧款前面板、窄体) | 141 | CA6DL2-35E3、P11C-UJ、6M70/3400/4×2 |
| 59 | HN4180PT28C4M3压缩天然气牵引汽车(可选高顶、平顶、欧款前面板) | 154 | SC9DT280Q3/3400/4×2 |
| 60 | HN4250P33C2M3平顶牵引汽车(可选高顶、欧款前面板) | 172 | WD615.329、WP10.336、WD615.334、ISLe310 30、CA6DL1-32E3、WD615.95E/3200+1350/6×4 |
| 61 | HN4250P43CLM3平顶牵引汽车(可选高顶、欧款前面板) | 172 | C13(273-5802)、ISME385 30(西康)、ISME420 30(西康)、WD615.96E、WD615.99E /3200+1350/6×4 |
| 62 | HN4250G37CLM3高顶牵引汽车(可选平顶、欧款前面板) | 153 | WP12.375、P11C-UJ、ISME385 30、P11C-UR、6M70、WD615.338、ISLe340 30、ISLe375 30、WP10.375、C9DI、SC9DF375Q3/3050+1310(3200+1350)/6×4 |
| 63 | HN4250P41C2M3平顶牵引汽车(可选高顶、欧款前面板) | 171 | WD615.96、WD615.99/3200+1350/6×4 |
| 64 | HN4250PT28C2M3压缩天然气牵引汽车(可选高顶、平顶、欧款前面板) | 154 | SC9DT280Q3/3200+1350/6×4 |
| 65 | HN4220P34B5M3牵引汽车(可选高顶、平顶、欧款前面板) | 168 | WP10.336N、WP10.300N、ISLe290 30、ISLe310 30/2600+1350/6×2 |
| 66 | HN4220P29B6M3牵引汽车(可选高顶、平顶、欧款前面板) | 171 | WD615.93、SC9DK290Q3/2600+1350/6×2 |
| 67 | HN4221P34B6M3牵引汽车(可选高顶、平顶、欧款前面板) | 173 | WD615.95E/2600+1350/6×2 |
建议使用Mozilla Firefox网页浏览器,分辨率建议为1024×768。